Резистор серії JCP для електронного трансформатора
Зниження номінальних характеристик
Розміри в міліметрах
Технічні та стандартні електричні характеристики
Тип | Потужність (Вт) | Макс. напруга (кВ) | Діапазони опору (Ω ) | Розміри в міліметрах (дюйми) | |
|
|
|
| A (±1,00/±0,04) | B (±1,00/±0,04) |
JCP65/15 | 25 | 25 | 100-1G | 65,00/2,56 | 16,00/0,63 |
JCP80/15 | 30 | 35 | 100-1G | 80,00/3.15 | 16,00/0,63 |
JCP100/15 | 40 | 40 | 100-1G | 100,00/3,94 | 16,00/0,63 |
JCP130/15 | 45 | 50 | 100-1G | 130,00/5,12 | 16,00/0,63 |
JCP160/15 | 50 | 60 | 100-1G | 160,00/6,30 | 16,00/0,63 |
JCP190/15 | 65 | 75 | 100-1G | 190,00/7,48 | 16,00/0,63 |
JCP210/15 | 75 | 90 | 100-1G | 210,00/8,27 | 16,00/0,63 |
JCP80/20 | 35 | 35 | 100-1G | 80,00/3,15 | 21,00/0,79 |
JCP100/20 | 45 | 40 | 100-1G | 100,00/3,94 | 21,00/0,79 |
JCP130/20 | 55 | 50 | 100-1G | 130,00/5,12 | 21,00/0,79 |
JCP160/20 | 65 | 60 | 100-1G | 160,00/6,30 | 21,00/0,79 |
JCP190/20 | 75 | 75 | 100-1G | 190,00/7,48 | 21,00/0,79 |
JCP210/20 | 85 | 100 | 100-1G | 210,00/8,27 | 21,00/0,79 |
JCP280/20 | 100 | 100 | 100-1G | 280,00/11,02 | 21,00/0,79 |
JCP490 | 400 | 100 | 100-1G | 490,00/19,29 | 30,00/1.18 |
Технічні характеристики
Діапазони опору | 100 Ом -1 ГОм |
Толерантність до опору | ±0,5%~± 10% |
Температурний коефіцієнт | ±80 ppm/°C (від +85°C до +25°C) до ±25 ppm/°C або нижче за спеціальним запитом для обмежених омічних значень і моделі №. |
Макс.Робоча температура | 225 ℃ |
Термін служби навантаження | 1000 годин при 125°C і номінальній потужності, компоненти з 1 % заг.ΔR 0,2 % макс., ΔR = 0,5 % макс. |
Стійкість навантаження | типовий ±0,02 % на 1000 годин |
Вологостійкість | MIL-Std-202, метод 106, ΔR 0,4 % макс. |
Термічний удар | MIL-Std-202, метод 107, Cond.C, ΔR 0,25 % макс. |
Інкапсуляція: стандартна | силіконове покриття інші варіанти покриття (наприклад, 2x поліімід, скло) доступні за запитом |
Свинцевий матеріал | OFHC Мідь нікельована |
вага | залежно від моделі №(запитуйте деталі) |
За спеціальним запитом для різної напруги та розміру |
Інформація про замовлення
Тип | омічний | TCR | TOL |
JCP65/15 | 20 тис | 25 PPM | 1% |